
Inde. T20
Knight Fighters 11
0/0 : 73/1
Elite Academy
Rajesh Padule | 1 - 8 |
Batteur | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Rajesh Padule | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
Parth Mahajan | 23 | 15 | 4 | 0 | 153.33 |
Yash Kshirsagar | 32 | 18 | 4 | 1 | 177.78 |
Chinmay Behre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Advay Shidhaye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sourav Phadtare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Vedant Kamble | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Divyansh Sharma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Anirudha Adekar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sonu Yadav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sanket Bhagat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Runs supplémentaires | 13 | ||||
Total | 69 |
14 runs 54/1 | 5 |
9 runs 40/1 | 4 |
8 runs 31/1 | 3 |
7 runs 23/1 | 2 |
16 runs 16/1 | 1 |
Temps réglementaire
Diffusion en direct de Knight Fighters 11 - Elite Academy - 12.11.2026
Événements populaires et actualités sportives
Pages d'accueil
Paris sportifs
Casino
Jeux